49 Гвардейской дивизии 25а, 2 комнаты, Квартиры, Продажа, Херсон, ID: 4539
| Уникальный номер объявления: | 4539 |
| Тип сделки: | Продажа |
| Типы недвижимости: | Квартиры |
| Адрес: | Украина, Херсонская область, Херсон, 49 Гвардейской дивизии 25а |
| Описание: | Характеристики квартиры: Этажность: 2/4 Общая фактическая площадь квартиры - 70,0 кв.м. Просторная кухня - 11,2 кв.м. Большие комнаты - 20,5 и 19,6 кв.м. Раздельный санузел - 2,7 и 3,4 кв.м. Приборы учета (счетчики) вода, газ, электроэнергия. Расположение и инфраструктура: Близость к центру - 6 км; по отношению к ТРЦ ФАБРИКА - 4 км. В шаговой доступности магазины, кафе, детские сады, школа, ТРЦ, остановка общественного транспорта, рынок. Преимущества + Новая квартира в новом доме; + Превосходная планировка и высокие потолки - создают много пространства + Немыслимые возможности воплощения ваших фантазий в интерьере квартиры; + Выгодное расположение; + Уличный шум и пыль в доме такого типа исключены. Комфортный дом "Парк Стоун" находится в центре микрорайона с развитой инфраструктурой 1-й Таврический, точный адрес ул. 49 Гвардейской дивизии, 25 а. Огромным преимуществом квартир в этом доме является наличие автономного газового отопления. |
| Год постройки : | Сдача в 2020 |
| Тип дома (серия): | новый фонд |
| Состояние дома и подъезда: | хорошее |
| Этаж: | 2 этаж 4 этажного дома |
| Тип: | первичное жилье |
| Количество комнат: | 2 |
| Тип стен: | кирпич |
| Общая площадь: | 70 м2 |
| Жилая площадь : | 40 |
| Площадь кухни: | 11 |
| Окна: | на улицу |
| Цена: | 862 750 грн. Продажа |
| Торг/Обмен/Рассрочка: |
|
| Тип предложения: | от представителя застройщика |
| Справочники: | |
| Тип двора: | закрытого типа (вход, въезд ограничен) |
| Жилье не использовалось с момента постройки: | да |
| Подъезд: |
|
| Входная дверь: | металлическая |
| Ремонт: | черновая отделка |
| Высота потолка: | 3 |
| Покрытие пола: | стяжка |
| Тип комнат: | раздельные |
| Газ: | да |
| Санузел : | совмещенный |
| Отопление : | индивидуальное |
| Тип окон: | металлопластиковые |
| Количество спален: | 2 |
| Школа: | до 5-ти минут |
| Детский сад: | до 5-ти минут |
| Больница: | до 15-ти минут |
| Автовокзал: | до 10-ти минут |
| Магазин / рынок: | до 5-ти минут |
| Инфраструктура: |
|

Список комментариев пуст